skf hubs size chart mm
SKF Wheel Hub Assembly | 9684342 | Pep BoysSKF Wheel Hub Assembly. Nearly 90 million vehicles worldwide are riding on SKF wheel bearings and hub units — more than all other brands combined
SKF Wheel Bearing & Hub Assembly Brake & Wheel HubRockAuto ships auto parts and body parts from over 300 manufacturers to customers' doors worldwide, all at warehouse prices. Easy to use parts catalogSKF Wheel Hub Assembly | AutoPartsWarehouseHard to find SKF Wheel Hub Assemblys? Just use our search engine and you'll get the right part for the right price. Grab a bargain at AutoPartsWarehouse
@@@@@@@@ | ||||||||
d | U | b | B | D | L | A | J | |
51118 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51124 P/5 | 35 mm | - | - | 23 mm | 72 mm | - | - | - |
51126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51124 P/6 | 60 mm | - | - | 22 mm | 110 mm | - | - | - |
51126 P/5 | 3.5820 in | - | - | - | - | - | - | - |
51126 P/6 | 60 mm | - | - | 22 mm | 110 mm | - | - | - |
51128 | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - |
51128 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
51128 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51128 P/5 | 5/16 in | - | - | - | 7/16 in | - | - | - |
AO1-1K | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
SAO8-1K | 200mm | - | - | 112mm | 340mm | - | - | - |
AO16-1K | 45.618mm | - | - | 8.733mm | 83.058mm | - | - | - |
SAO5-1K | 0.7500 in | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - |
SAO1-1K | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAO16-1K | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AO8-1K | - | - | - | - | 41-1/2 in | - | - | - |
SAO10-1K | 30 mm | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
AO10-1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
AO5-1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
926 | - | - | - | 15 mm | 52 mm | - | - | - |
928 | 1.3750 in | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - |
930 | 0.8750 in | - | - | 1.328 in | 3-3/8 in | - | - | - |
53230-U | 30 mm | - | 1.3 mm | - | 120 mm | - | - | - |
53232-U | 2.6250 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
53234-U | - | - | - | - | 7-1/2 in | - | - | - |
53200-U | - | - | - | - | 219 mm to 239 mm | - | - | - |
53203-U | 1.0000 in | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
53204-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
53205-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
53206 X-U | - | - | - | 1-13/16 in | 3-3/4" to | - | - | - |
53206 X-U P/5 | - | - | - | - | 4.6094 in | - | - | - |
53207-U | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
53214-U | 35mm | - | - | 14mm | 62mm | - | - | - |
53215-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
53216-U | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
53224-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
53208-U | 15mm | - | - | - | 35mm | - | - | - |
53217-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
53218-U | 3/4 in | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - |
53218-U P/5 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
53220-U | 30 mm | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - |
53210-U | 1/2 in | - | - | - | 7/8 in | - | - | - |
53211-U | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
53212-U | 31.5 mm | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
53213-U | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
53209-U | 10 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
53209-U P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51120 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | 350 mm |
51120 P/6 | 3 Inch | - | - | 1.563 Inch | 7 Inch | - | - | - |
51120 P/5 | 7.1710 in | - | - | - | - | - | - | - |
51122 | - | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - |
D-24 | 32 mm | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
D-25 | 12mm | - | - | 5mm | 21mm | - | - | - |
D-26 | - | - | - | 9.3594 in | 18-1/4 in | - | - | - |
D-28 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
D-27 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D-29 | 25mm | - | - | 20.6mm | - | - | - | - |
D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-31 | 35 mm | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
D-32 | 65 mm | - | - | 33 mm | 140 mm | - | - | - |
D-32A | 2.95inch | - | - | 33.25mm | 5.118inch | - | - | - |
D-37 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D-33 | 35 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
D-35 | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
D-36 | 100mm | - | - | 34mm | 180mm | - | - | - |
D-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-39 1/2 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
D-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-4 | - | - | - | 95.3 mm | 130 mm | - | - | - |
D-42 | - | - | - | 1.1875 in | 4.0000 in | - | - | - |
D-5 | - | - | - | - | 2.8750 in | - | - | - |
D-6 | - | - | - | 120.7 mm | - | - | - | - |
D-8 | 15mm | - | - | 13mm | 42mm | - | - | - |
D-7 | 140mm | - | - | 69mm | 210mm | - | - | - |
51122 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51122 P/6 | 5/8 in | - | - | - | 1 in | - | - | - |
51124 | 150mm | - | - | 80mm | - | - | - | - |
: SKF BR930473 Wheel Bearing and HubBuy SKF BR930473 Wheel Bearing and Hub Assembly: Hub Assemblies - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases
Hub bearings and kits - SKF Vehicle aftermarket All SKF hub bearings are premium quality parts manufactured using high quality steel and surface finishes, premium seals, OE grade sensors, precision SKF front wheel bearing hub assemblies - any good? - Bob Is TheRockAuto has the SKF hubs for about $121 each. Are they a good quality hub? Have you guys experienced any ill affects from that brand of
SKF Truck Hub Units The Truck Hub Unit was especially developed by SKF to meet the tough demands of commercial vehicles and designed to match the vehicle life cycleSKF Wheel Bearing and Hub Assembly-BR930940 - TheAug 31, 2019 - SKF wheel bearing and hub assembly's built a reputation in the automotive industry for quality and craftmanship. We manufacture wheel
SKF Vehicle AftermarketCertain OEM and Aftermarket hubs and rotors have a retention screw that holds the rotor to the hub assembly wheel f. 00%. Hub bearings tested to OE specsSKF Wheel Hub Assembly K7001236596SKF: Advance AutoSKF is a supplier of original equipment wheel bearings, hubs and seals to most of the world's leading automakers. SKF wheel hub bearing units carry a flange