1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter KAYDON KAA10AG0 Angular Contact Ball Bearings
How do I place an 0.0744 Cg - Geometry Factor EMERGENCY order for a 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter KAYDON KAA10AG0 Angular Contact Ball Bearings that I want to pick up 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter at a our store? NTN BEARING USA CORP.
Brand Name: | KAYDON |
Model Number: | KAA10AG0 |
D: | 3.0525 in |
Cg - Geometry Factor: | 0.0744 |
Series: | 3300 |
Design Units: | Imperial |
Cup Part Number: | 3321 |
r - Cup Backface To Clear Radius1: | 0.130 in |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.68 in |
e - ISO Factor2: | 0.27 |
PDF |
KAA10AG0 |
Product Details
D | 3.0525 in |
Cg - Geometry Factor | 0.0744 |
Series | 3300 |
Design Units | Imperial |
Cup Part Number | 3321 |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 0.130 in |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 2.68 in |
e - ISO Factor2 | 0.27 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 2.95 in |
Y - ISO Factor3 | 2.2 |
Size (mm) | 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter |