3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter SKF 7019 CD/QBTG70VQ126 Angular Contact Ball Bearings
What are the dimensions of 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter a NTN BEARING USA CORP. 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter SKF 7019 CD/QBTG70VQ126 Angular Contact Ball Bearings? Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote! 3310 rpm Maximum Speed
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 7019 CD/QBTG70VQ126 |
Dimension H: | 2.9 in |
Bolt Size: | 4 x M12 |
Maximum Speed: | 3310 rpm |
Bearing Type: | Split Cylindrical Re |
Cor - Static Load Rating: | 36194 lbf |
Bearing Number: | LSM75BR |
Ca - Axial Load Rating: | 1708.53 lbf |
Cr - Dynamic Load Rating: | 31024 lbf |
PDF |
7019 CD/QBTG70VQ126 |
Product Details
Dimension H | 2.9 in |
Bolt Size | 4 x M12 |
Maximum Speed | 3310 rpm |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Cor - Static Load Rating | 36194 lbf |
Bearing Number | LSM75BR |
Ca - Axial Load Rating | 1708.53 lbf |
Cr - Dynamic Load Rating | 31024 lbf |
Seal Type | Viton Single Lip |
Bearing - Housing - Seal | LSM75BRHRSS |
Size (mm) | 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter |