2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 2-1/8X2-1/4X2-1/2 Cylindrical Roller Bearings
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 2-1/8X2-1/4X2-1/2 Cylindrical Roller Bearings NTN BEARING USA CORP. Engineering Calculator , 2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Cylindrical Roller Bearings M6x1 G Manufacturing Service . Get Your Free.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 2-1/8X2-1/4X2-1/2 |
Designation of bearing: | EX211-35G2 |
G: | M6x1 |
B1: | 71.3 mm |
A3: | 2.5 mm |
d1: | 74.5 mm |
S: | 27.7 mm |
d: | 55.56 mm |
B: | 55.4 mm |
2-1/8X2-1/4X2-1/2 |
Product Details
Designation of bearing | EX211-35G2 |
G | M6x1 |
B1 | 71.3 mm |
A3 | 2.5 mm |
d1 | 74.5 mm |
S | 27.7 mm |
d | 55.56 mm |
B | 55.4 mm |
s1 | 48.4 mm |
A | 35 mm |
Size (mm) | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Related News
Recommended Products
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3044 MS P/5 Cylindrical Roller Bearings
7.48 Inch | 190 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3038 MS P/5 Cylindrical Roller Bearings
7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 3.228 Inch | 82 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3040-KMS P/5 Cylindrical Roller Bearings
7.48 Inch | 190 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3038-KMS P/5 Cylindrical Roller Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.913 Inch | 74 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NN-3036-KMS P/5 Cylindrical Roller Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4830V C/3 Cylindrical Roller Bearings