3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 71920 ACD/HCTBTAVQ253 Angular Contact Ball Bearings
Can't find what 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter you're NTN BEARING USA CORP. looking for 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 71920 ACD/HCTBTAVQ253 Angular Contact Ball Bearings ? Our expert Angular Contact Ball Bearings Representatives be in contact with you shortly!
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 71920 ACD/HCTBTAVQ253 |
da2 (min): | 114 mm |
2B: | 94 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore |
r1 min.: | 1.1 mm |
Limiting Speed - Oil: | 5,600 rpm |
Da2 (max): | 208 mm |
Outside Diameter: | 215 mm |
C: | 47 mm |
PDF |
71920 ACD/HCTBTAVQ253 |
Product Details
da2 (min) | 114 mm |
2B | 94 mm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
r1 min. | 1.1 mm |
Limiting Speed - Oil | 5,600 rpm |
Da2 (max) | 208 mm |
Outside Diameter | 215 mm |
C | 47 mm |
Brand | NACHI |
Basic dynamic load rating (C) | 340 kN |
Size (mm) | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter |