5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 7226WNMBRSUC1 Angular Contact Ball Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a 5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 7226WNMBRSUC1 Angular Contact Ball Bearings NTN BEARING USA CORP. that I want to pick up at a 5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter our store?
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 7226WNMBRSUC1 |
a: | 142 mm |
Weight: | 4,83 Kg |
d: | 120 mm |
r1 min.: | 1 mm |
Brand: | KOYO |
r min.: | 2 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 74,6 kN |
D: | 180 mm |
PDF |
7226WNMBRSUC1 |
Product Details
a | 142 mm |
Weight | 4,83 Kg |
d | 120 mm |
r1 min. | 1 mm |
Brand | KOYO |
r min. | 2 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 74,6 kN |
D | 180 mm |
Bearing number | ACT024DB |
Angle (α) | 30 ° |
Size (mm) | 5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |