1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71908 ACDGB/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
How do I place NTN BEARING USA CORP. an 45 Bore Diameter (mm) EMERGENCY order for a 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71908 ACDGB/VQ253 Angular Contact Ball Bearings 45 mm d 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter that I want to pick up at a our store?
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 71908 ACDGB/VQ253 |
Outer Diameter (mm): | 68 |
d: | 45 mm |
Bore Diameter (mm): | 45 |
Brand: | NBS |
Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Dynamic load rating axial (C): | 7,315 kN |
D: | 68 mm |
C: | 30 mm |
PDF |
71908 ACDGB/VQ253 |
Product Details
Outer Diameter (mm) | 68 |
d | 45 mm |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Brand | NBS |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Dynamic load rating axial (C) | 7,315 kN |
D | 68 mm |
C | 30 mm |
Weight | 0,38 Kg |
Dynamic load rating radial (C) | 42,75 kN |